








Цены для проживания в гостинице
Оздоровительного пансионата «Горный воздух
Необходимо указать:
- кол-во дней
- номер который Вы избрали. Приложить к заявке .
| Объект размещения | Категория Номера | Тип размещения | Стоимость 1 койко дня в руб. | Отметить Какую комнату Вы выбрали и сколько человек на какой период |
| Корпус А, Б, Г | 1к 2 местн Стандарт без балкона | 2-х местное | 3500 | |
| 1-местное | 5250 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус А | 1к 2 местн Стандарт с балконом с видом на горы | 2-х местное | 3700 | |
| 1-местное | 5550 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус В | 1к 2 местн Стандарт с балконом | 2-х местное | 3800 | |
| 1-местное | 5700 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус А, Б, Г | 1к 2 местн Стандарт с балконом с видом на море | 2-х местное | 4000 | |
| 1-местное | 6000 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус Б | 1к 2 местн Стандарт ПК | 2-х местное | 4500 | |
| 1-местное | 6750 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус Б | 2к 2 местн Люкс без балкона | 2-х местное | 5000 | |
| 1-местное | 7500 | |||
| доп. место* | 2500 | |||
| Корпус Б | 2к 2 местн Люкс с балконом | 2-х местное | 5750 | |
| 1-местное | 8625 | |||
| доп. место* | 2875 | |||
| Корпус Б | 3к 2 местн Апартаменты с балконом | 2-х местное | 8250 | |
| 1-местное | 12375 | |||
| доп. место* | 4125 | |||
В стоимость оплаты за проживание в Гостинице входит:
- Размещение согласно выбранной категории
- 3-х разовое питание « Шведский стол»
- Оказание неотложной медицинской помощи
- Лечебное плавание
- Климата лечение
- Терренкур по территории
- Культурными мероприятиями
- Тренажерным залом
- Закрытым бассейном
- Оборудованным аэрарием в период функционирования
- Детской комнатой. Детской площадкой
- Парковкой
- Wi-Fi
ИНФАСТРУКТУРА:
- Лечебно-Оздоровительный комплекс
- Бильярдная
- Тренажерный зал
- Бар
- Бассейны
- Салон Красоты
- Сауна
- Экскурсионное бюро
- Спортивный зал
- Парковки
* Дети до 3-х лет предоставляются без койко-места и питания
* Расчетный час до 10:00, Заселение после 12:00, выезд до 10:00

